报告服务热线400-068-7188
2023-2028年中国海绵城市建设趋势前瞻与投资战略规划分析报告
report of trend forward and investment strategy planning analysis on china sponge city construction(2023-2028)
企业中长期战略规划必备
不深度调研行业形势就决策,回报将无从谈起
report of trend forward and investment strategy planning analysis on china sponge city construction(2023-2028)
服务形式:文本 电子版
客户服务专线:0755 - 82925195 / 82925295
免费服务热线:400-068-7188 售后热线:0755-33013088
优惠价格:rmb12800 原 价: ¥16800
英文价格:usd7900 个性化报告订制 »
浏览 : 19650
下载 : 1271
分享 :
2023-2028年中国城市规划行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 19800 | ||
2019-2024年中国智慧城市建设发展前景与投资预测分析报告 | 单价:¥ 13900 | ||
2023-2028年中国城市环保行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国城市园林绿化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国生态城市规划市场前景预测与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国海绵城市建设趋势前瞻与投资战略规划分析报告 (当前报告) | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国平安城市建设趋势前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国城市公交行业发展状况调研与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国城市应急联动系统行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国城市燃气生产和供应行业产销需求与投资预测分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国城市供热行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国数字化城市管理模式建设与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国城市综合体行业发展前景与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 19800 | ||
2023-2028年中国新型城镇化建设路径与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国城市公园规划建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国地下空间行业发展前景与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国中央商务区建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国土地开发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
2023-2028年中国产业园区规划布局与运营管理分析报告 | 单价:¥ 13900 | ||
2023-2028年中国临空经济发展模式与投资战略规划分析报告 | 单价:¥ 12800 | ||
已选择 0 份报告 报告总额:¥0 |
前瞻是一家拥有国家高新技术资质,自主研发产业大数据、政策大数据并获得“双软”认证的产业咨询服务机构
前瞻是一家从事产业咨询超过20年的研究机构,是国家商务部指定粤港澳大湾区“应对贸易摩擦区域性工作站”
前瞻是一家拥有近300名产业规划、产业分析师团队的咨询服务机构!
前瞻是一家自建专家库入驻专家达1200名的咨询服务机构!
前瞻是一家订阅报告客户数达180000家,客户好评100000余家的研究咨询机构!
前瞻是一家获得最高权威机构国务院发展研究院年鉴编制指定的行业研究咨询机构!
前瞻是一家采用国际同步的scp科学分析模型及完美的产业链研究地图指引做产业规划咨询的机构!
前瞻是一家帮助企事业从产业研究、策划、规划设计、资本运营、落地实施五方面整体解决的咨询服务机构。
深圳市南山区粤海街道高新南一道飞亚达科技大厦西区3楼
免费服务热线:400-068-7188
客户服务专线:0755 - 82925195 / 82925295
电子信箱:service@qianzhan.com
微信客服
400-068-7188
意见反馈
×